馬會改變了賠率更新方法,關閉了舊通訊,本軟件要暫停運作,直至有更新,抱歉,祝君好運。
港馬捉路
如何運用這工具
搜尋此網誌
2026年1月17日 星期六
2026年1月14日 星期三
2026-01-14 賽事回顧 S
| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | - | - | 313 |
| Q | - | 73.5 | 135 | 174.5 | 39.5 |
| pQ | - | 36 | 47 | 68 | 306.5 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 12 | |1 | - | -|1P | 1P | 1P | 1P | 1/7 | - | - |
| 2 | 12 | 1|2 | 1W | 1W|- | 1P | - | 1P | 3/6 | 1 | 輕3 |
| 3 | 12 | |2 | 1W | -|2Q | 1W | 1W | 1W | 0/4 | 1 | 重1 |
| 4 | 12 | |2 | - | 1W|1W | 1W | 1W | 1W | 2/7 | - | 輕3 |
| 5 | 12 | 1|2 | 1P | 1W|1W | 1P | 2Q | 3T | 1/2 | - | 重2 |
| 6 | 12 | 1|3 | - | 2Q|1W | 1W | 1W | 2W | 0/4 | 1 | 重1 |
| 7 | 12 | 1|2 | - | 1P|- | - | 1P | - | 1/6 | - | 輕1,2,3 |
| 8 | 12 | | | 1W | -|1P | 2Q | 2Q | 1W | 1/5 | - | - |
| 9 | 12 | 1|2 | - | 1P|2Q | - | 1W | 1W | 2/3 | - | 輕3 |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
2026年1月11日 星期日
2026-01-11 賽事回顧 A
| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | - | - | - |
| Q | 94.5 | 31 | 106 | 125.5 | - |
| pQ | 138 | 845 | 49.5 | 102.5 | 42.5 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 12 | |1 | 1P | 1P|- | - | 1P | 1P | 0/4 | - | 重3 |
| 2 | 12 | | | 1W | 2Q|2Q | 1P | 2Q | 1W | 0/3 | - | - |
| 3 | 12 | | | 2W | 1P|2W | 1P | 1P | 1P | 1/4 | - | - |
| 4 | 14 | |2 | 2P | - | 1W | 1P | 1P | 1/2 | 2 | 重2輕3 |
| 5 | 14 | 1|3 | 2Q | 2P|1P | 1W | 2Q | 1P | 2/6 | 2 | - |
| 6 | 14 | |1 | 1W | - | - | 2P | 2P | 1/3 | 3 | 重1,2 |
| 7 | 12 | 1|1 | 1P | 2W|- | 1W | - | 1P | 0/1 | - | - |
| 8 | 14 | 1|1 | 1W | - | 2Q | 1W | 1W | 0/1 | - | 輕2 |
| 9 | 14 | 1|3 | - | 1P|1W | 1P | 1P | 1P | 0/1 | - | 輕1 |
| 10 | 14 | 1| | 1P | 1P|- | 1P | 1P | 1P | 0/2 | 2 | 重2,3 |
| 11 | 14 | 1|1 | 1P | -|1P | 1P | 1P | - | 1/3 | - | 輕1 |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
2026年1月7日 星期三
2026-01-07 賽事回顧
| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | - | - | - |
| Q | - | - | - | 121 | 121 |
| pQ | - | 70.5 | 75 | 108.5 | 47.5 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 12 | 1|1 | 1P | 2W|1W | 1P | 1P | 1P | 0/2 | - | - |
| 2 | 12 | 1|1 | - | 1W|1P | 2W | 1W | 1W | 1/4 | - | - |
| 3 | 12 | |1 | - | 1P|- | - | 1P | - | 1/3 | 1 | - |
| 4 | 12 | |2 | - | - | 1P | 2P | 1P | 2/4 | 3 | - |
| 5 | 12 | 2|2 | 1P | 1P|- | 1P | - | - | 0/5 | - | - |
| 6 | 12 | |1 | - | 1P|1P | 1P | 1P | 1P | 1/2 | - | - |
| 7 | 12 | 2|3 | 1P | 2W|1P | 1P | 1P | 2P | 2/7 | - | 輕3 |
| 8 | 12 | 1|1 | - | 1P|2Q | 1P | 1P | 1P | 2/4 | - | - |
| 9 | 12 | |3 | - | 1P|1P | 1P | 2Q | 2Q | 1/4 | - | 輕1,2 |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
2026年1月4日 星期日
2026-01-04 賽事回顧
| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | - | 83 | - |
| Q | 113.5 | 218.5 | - | 239.5 | 122 |
| pQ | 202 | 253 | 121.5 | 214 | 99 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 14 | 2|3 | 1P | 1W|- | 2W | 2P | 2W | 1/5 | 2 | 重2 |
| 2 | 14 | | | 1W | 2W|1P | 1P | 1P | - | 0/2 | 2 | 輕2 |
| 3 | 14 | |2 | 1P | 1P|2Q | - | - | 1P | 2/5 | 1 | - |
| 4 | 14 | |1 | - | -|1W | 1W | 1W | - | 2/4 | - | - |
| 5 | 14 | |3 | 2Q | 2Q|1W | - | 1W | 1W | 3/7 | - | 重2 |
| 6 | 14 | |1 | 1P | -|1P | 1P | 3T | 2Q | 2/2 | 1 | - |
| 7 | 14 | |2 | 1P | 2P|1P | - | - | 1P | - | 2 | 輕3 |
| 8 | 14 | | | 2P | 1W|1W | 1P | 2Q | 1P | 1/4 | - | 輕1 |
| 9 | 14 | 1|3 | 1W | 2P|2P | 2W | 1W | 1W | 1/3 | 1 | - |
| 10 | 14 | |3 | 1W | 2Q|1P | - | - | 1P | 3/6 | - | - |
| 11 | 14 | 1|2 | - | 1W|- | 1P | 1P | 1P | 3/4 | - | - |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
2025年12月23日 星期二
2025-12-23 賽事回顧 NM
| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | - | - | - |
| Q | - | - | 534 | 713 | - |
| pQ | - | 97 | 285.5 | 352 | 129.5 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 12 | |2 | 1P | 1W|- | 2P | 2P | 1P | 1/3 | - | 重2 |
| 2 | 12 | |3 | - | 1W|1W | 1P | 1P | - | 0/6 | 3 | - |
| 3 | 12 | | | 1W | 1P|1P | 1W | - | 2W | 0/4 | 3 | - |
| 4 | 12 | |1 | 1W | -|1W | 1P | 1P | 1W | 3/3 | 3 | 重3 |
| 5 | 12 | 1| | 1W | 1W|1W | 2Q | 2Q | 1W | 1/5 | - | 重1 |
| 6 | 12 | 1|2 | 1W | 2W|1W | 1P | 2Q | 1W | 2/5 | - | - |
| 7 | 12 | 1|1 | 1P | -|1P | - | 1P | 1P | 1/4 | - | - |
| 8 | 12 | |3 | - | 1W|1P | 1P | 1W | - | 3/8 | 1 | - |
| 9 | 12 | 2|2 | 1W | 1P|- | 1W | 1W | - | 1/3 | 1 | - |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
2025年12月20日 星期六
2025-12-20 賽事回顧 MN
| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | 436 | 436 | - |
| Q | - | - | 677 | 87 | - |
| pQ | 50.5 | 101 | 448.5 | 270.5 | 199 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 14 | |3 | 1W | -|1P | 3T | 3T | 2P | 0/7 | 2 | 重2 |
| 2 | 12 | 1|3 | 1P | 1W|1P | 1P | 1P | 1W | 1/3 | - | 重1 |
| 3 | 14 | 1|3 | 1P | -|1P | 1W | - | - | 1/4 | 2 | - |
| 4 | 14 | |1 | - | - | 2Q | 1W | - | 0/3 | - | - |
| 5 | 12 | 1|3 | 2P | -|1P | - | - | 2P | 1/3 | 2 | - |
| 6 | 14 | 1|3 | - | 1W|1P | - | 1W | - | 2/2 | 2 | - |
| 7 | 14 | 1| | 1W | 1W|- | 1W | 1W | 1P | 2/2 | - | 輕3 |
| 8 | 12 | 1|2 | - | -|1P | 1W | 1W | 1W | 1/3 | - | 輕2 |
| 9 | 12 | 1|1 | 1P | 2W|1P | - | 1P | 1P | - | - | 輕1 |
| 10 | 14 | |3 | 1W | 1P|2W | - | 1P | 1W | 1/3 | - | 輕3 |
| 11 | 14 | | | 1W | -|1W | 2W | 2W | 2W | 0/2 | 3 | - |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
訂閱:
意見 (Atom)