投注類別|回報 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
T | - | - | - | - |
Q | 67.5 | 85.5 | 153 | - |
pQ | 133 | 234.5 | 59 | 755.5 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
1 | 14 | 1|2 | - | 2P | 1P | 1P | 1P | 2/5 | - | 重1 |
2 | 14 | 2|2 | 2P | 1P | 2Q | 2Q | 1P | 1/5 | - | 輕1 |
3 | 10 | |2 | - | 2W | 2W | 2W | - | 3/9 | - | - |
4 | 14 | |2 | - | - | 1W | 1W | 1W | 1/5 | - | 輕1 |
5 | 14 | 1|2 | - | - | 2W | 1W | 2P | 1/5 | - | 重1 |
6 | 12 | - | 2P | - | 2P | 1P | 1P | 2/5 | 3 | - |
7 | 14 | 2|2 | - | 1W | 1P | 1P | 2P | 1/4 | - | 重2輕3 |
8 | 14 | - | - | 1P | 1P | 1P | - | 0/6 | 2 | - |
9 | 12 | 1|2 | 1W | 2Q | 2W | 2Q | 2P | 1/2 | 1 | 輕2 |
10 | 14 | 1|2 | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 2/4 | 3 | 重1 |
| 註解: |
1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
8. | 最佳平均速上名 |
T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |