場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 過關孖寶 | 入/2年加權 | 入/排序 | 上賽飛 | 備註 |
1 | 12 | 1 | - | - | 1/4F | -/3Q | 1 | - |
2 | 12 | - | - | - | -/1P | 1/4F | 3 | - |
3 | 14 | 1 | - | - | -/2W | 2/3P | 1 | - |
4 | 12 | 2 | - | - | 1/3T | -/1P | 1 | - |
5 | 14 | 1 | - | 4 | -/1 | -/2W | 1 | - |
6 | 14 | - | - | - | -/1P | -/2P | - | - |
7 | 14 | - | - | - | 1/2P | -/1P | 3 | - |
8 | 13 | - | - | - | -/2W | -/2W | 1 | - |
9 | 14 | 1 | - | - | -/2Q | -/2Q | 4 | - |
10 | 14 | 2 | - | - | -/2P | -/1P | - | - |
沒有留言:
張貼留言