隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而入3甲
場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 過關孖寶 | 中冷/2年加權 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 備註 |
1 | 14 | 1 | - | - | 1/1W | -/2P | 3 | - |
2 | 14 | - | - | - | 1/2Q | -/1W | 1 | - |
3 | 14 | 1 | - | - | 1/3T | 1/3T | 1 | - |
4 | 14 | - | - | - | -/1W | -/- | - | - |
5 | 14 | - | - | - | 1/3W | -/1W | - | - |
6 | 14 | - | - | - | -/2Q | -/1W | - | - |
7 | 12 | 1 | - | - | 1/3T | -/2W | 1 | - |
8 | 13 | 2 | - | - | -/3Q | -/2Q | 2 | - |
9 | 14 | 1 | - | - | -/1P | -/3W | 1 | - |
10 | 12 | - | - | - | -/3Q | -/3W | 1 | - |
11 | 14 | 1 | - | - | 2/3P | 1/2W | 1 | - |
沒有留言:
張貼留言