| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 11 | - | - | -/1P | 1/2P | 1/4 | - | - | 
| 2 | 12 | (2) | - | -/1W | -/2W | 3/5 | - | - | 
| 3 | 12 | 1(2) | - | 2/2Q | 1/1W | 1/5 | 4 | - | 
| 4 | 12 | (1) | - | -/2P | -/2W | 4/7 | - | - | 
| 5 | 12 | - | - | -/2P | -/2P | 2/2 | - | - | 
| 6 | 12 | (1) | - | -/2Q | 1/2W | 0/0 | - | - | 
| 7 | 12 | - | - | -/2P | -/2P | 2/5 | 3 | - | 
| 8 | 12 | (1) | - | 1/1P | 1/2Q | 2/5 | - | - | 
| T | ||||||||
| Q | 1924.5 | 311.5 | ||||||
| pQ | 552 | 352.5 | 
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數 | 
| 2. | 上名馬過關或前20分鐘賠率和隔夜獨嬴飛差距大的隻數 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 6. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
 
沒有留言:
張貼留言