隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 12 | (1) | 2W/5 | -/2W | -/1P | -/2W | 2/4 | - | 重磅1 | 
| 2 | 11 | 1(1) | 2Q/2 | 1/3T | 1/3T | 1/1P | 2/2 | - | - | 
| 3 | 12 | 1(2) | 2W/4 | 1/2W | -/- | -/2W | 1/2 | - | - | 
| 4 | 12 | 1(1) | 1P/2 | -/2Q | -/1P | -/2Q | 2/4 | 2 | - | 
| 5 | 12 | (1) | 1W/3 | -/3W | -/3Q | -/3Q | 2/3 | 2 | 輕磅4 | 
| 6 | 11 | (1) | 3T/3 | -/2Q | 1/2P | 1/2P | 2/5 | - | - | 
| 7 | 11 | 1(1) | 0/2 | -/1P | -/2Q | 1/1P | 2/6 | - | 輕磅1 | 
| 8 | 12 | 1(2) | 2Q/3 | -/2Q | 1/2W | -/2Q | 1/2 | - | 重磅1,輕磅2,4 | 
|  | T |  | 54% | 246 | 246 |  |  |  |  | 
|  | Q |  |  | 368.5 | 362.5 | 331.5 |  |  |  | 
|  | pQ |  |  | 399 | 502.5 | 178.5 |  |  |  | 
|  | 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數 | 
| 2. | C45決策樹頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/加權模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 6. | 頭4名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 7. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
 
沒有留言:
張貼留言