隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 12 | - | 0/1 | -/2Q | 1/2P | -/2Q 
 | 2/6 | 1 | 重磅3,4 | 
| 2 | 12 | (1) | 1W/1 | -/1W | -/2W | -/2W | 3/8 | - | 重磅1 | 
| 3 | 12 | 1(2) | 1P/5 | -/3T | -/2W | -/3T | 1/5 | 2 | 重磅1,2 | 
| 4 | 12 | 2(2) | 2P/4 | -/3P | -/1W | -/2P | 1/3 | - | 重磅1 | 
| 5 | 12 | - | 2Q/4 | -/2W | -/1P | -/1P | 1/5 | - | 重磅3 | 
| 6 | 10 | - | 1P/2 | -/2P | -/1P | -/1P | 2/5 | 2 | - | 
| 7 | 12 | 2(3) | 1W/3 | -/2W | -/- | -/1P | 3/3 | - | 輕磅4 | 
| 8 | 12 | (1) | 2Q/4 | -/1W | -/2P | -/2P | 4/6 | - | - | 
| 9 | 12 | - | 1P/2 | -/2P | -/2P | -/3T | 1/1 | - | - | 
|  | T |  | 42% | 191 |  | 272 |  |  |  | 
|  | Q |  |  | 319 |  | 400.5 |  |  |  | 
|  | pQ |  |  | 370.5 | 86 | 328 |  |  |  | 
|  | 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數 | 
| 2. | C45決策樹頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/加權模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 6. | 頭4名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 7. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
 
沒有留言:
張貼留言