| 投注類別|回報 | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 | 
| T | 56 | 56 | 893 | 
| Q | 248 | 22.5 | 191.5 | 
| pQ | 316.1 | 301.6 | 489.5 | 
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 12 | (1) | 2Q/5 | -/2W | -/2W | 1/1P | 3/7 | 4 | 重磅4 | 
| 2 | 12 | - | 0/4 | -/1P | -/2W | -/2W | 2/5 | - | - | 
| 3 | 11 | - | 2Q/5 | -/3T | -/3T | -/2W | 2/2 | 2 | 重磅2 | 
| 4 | 10 | 2(2) | 0/1 | -/3W | -/3W | -/3W | 1/3 | 3 | 輕磅6 | 
| 5 | 12 | - | 1P/3 | -/1W | 1/2W | 1/3T | 2/4 | - | 輕磅1 | 
| 6 | 11 | 1(2) | 1W/1 | -/2P | -/2P | -/2P | 2/5 | 3 | - | 
| 7 | 11 | 1(1) | 0/2 | -/3Q | -/2W | -/- | 0/2 | 1 | - | 
| 8 | 12 | (2) | 1W/5 | -/3W | -/3W | -/2P | 3/7 | 4 | 輕磅1,2 | 
| 9 | 12 | - | 1P/4 | -/1P | -/1P | -/1P | 2/3 | - | 輕磅3 | 
|  |  |  | 32% |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 | 
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/加權模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 6. | 頭4名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 7. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
 
沒有留言:
張貼留言