| 投注類別|回報 | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 | 
| T | 467 | 241 | 1065 | 
| Q | 405 | 296.5 | 327 | 
| pQ | 677.5 | 332.5 | 738 | 
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 11 | 1(1) | 1P/1 | -/1W | -/1P | -/1P | 2/6 | 1 | 重磅1,2 | 
| 2 | 12 | (1) | 2W/6 | 1/3P | -/2P | 1/2P | 3/4 | 3 | 重磅1 | 
| 3 | 12 | - | 1W/3 | 1/3T | -/2Q | 1/3W | 3/3 | - | 輕磅4 | 
| 4 | 12 | - | 2P/4 | -/2W | -/2W | -/1P | 1/3 | - | 輕磅2,4 | 
| 5 | 12 | - | 2P/6 | -/2Q | -/3T | -/2Q | 1/3 | 2 | 重磅2 | 
| 6 | 12 | - | 0/3 | -/2Q | -/2Q | 1/3T | 2/6 | 1 | 重磅1 | 
| 7 | 12 | 1 | 2P/3 | -/1P | -/1P | -/1 | 1/3 | - | - | 
| 8 | 12 | (2) | 2P/3 | 1/2Q | -/1W | 1/2Q | 2/3 | - | 輕磅1 | 
| 9 | 12 | - | 1P/3 | -/3W | -/2W | -/2W | 2/3 | 2 | 重磅3 | 
|  |  |  | 41% |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 | 
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/加權模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 6. | 頭4名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 7. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
 
沒有留言:
張貼留言