| 投注類別|回報 | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 | 
| T | 165 | 243 | - | 
| Q | 311 | 590 | 311 | 
| pQ | 491 | 369.5 | 220 | 
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 9 | (2) | 0/1 | -/4F | -/3Q | -/3Q | 2/5 | - | - | 
| 2 | 8 | - | 2W/2 | -/3W | 1/3T | 1/3P | 1/2 | - | 重磅1 | 
| 3 | 11 | (1) | - | 1/2P | -/1P | -/1P | 2/5 | - | 輕磅4 | 
| 4 | 12 | - | 0/2 | -/1W | -/1W | 1/1P | 3/5 | - | - | 
| 5 | 12 | - | 0/4 | -/1W | -/1W | -/1W | 0/1 | 4 | 重磅3,4 | 
| 6 | 12 | (2) | 0/2 | -/1W | -/1W | -/1 | 3/5 | 1 | 重磅1輕磅2,4 | 
| 7 | 10 | - | 0/1 | -/2Q | -/2Q | -/3Q | 1/1 | - | - | 
| 8 | 11 | (1) | 2Q/3 | -/3P | -/3T | -/3W | 1/1 | 3 | 重磅3輕磅2 | 
|  |  |  | 27% |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 | 
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/加權模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 6. | 頭4名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 7. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |