| 投注類別|回報 | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 | 
| T | 200 | 777 | 931 | 
| Q | 464 | 464 | 346.5 | 
| pQ | 323 | 672.5 | 804 | 
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | 中冷/加權 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 12 | - | 2W/3 | -/3T | -/3T | -/3T | 3/6 | - | 重磅1,2 | 
| 2 | 12 | 1(2) | - | -/2Q | -/2Q | 1/3T | 1/4 | 1 | - | 
| 3 | 12 | - | 3T/3 | -/4F | -/4F | -/4F | 2/4 | 4 | 重磅2,4 | 
| 4 | 12 | (2) | 0/2 | -/1 | -/2P | -/2W | 3/6 | 4 | - | 
| 5 | 12 | 1(3) | 2P/4 | -/2W | 2/3T | 1/2P | 1/6 | - | - | 
| 6 | 12 | - | 2Q/6 | -/1W | -/1W | -/2W | 2/4 | 1 | - | 
| 7 | 12 | - | 1W/2 | -/1P | -/1P | -/1P | 2/6 | - | 重磅3 | 
| 8 | 12 | - | 2W/4 | -/2W | -/1 | -/3W | 1/6 | - | 重磅2,4輕磅1 | 
| 9 | 14 | - | 0/3 | -/1 | -/1 | -/2P | 1/1 | 4 | - | 
|  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 | 
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/加權模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 6. | 頭4名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 7. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
 
沒有留言:
張貼留言