| 投注類別|回報 | C45 | AI | 加權模式 | 非加權模式 | 排序 |
| T | - | - | - | 933 | - |
| Q | - | 132.5 | 130 | 198.5 | 201 |
| pQ | - | 52.5 | 261 | 502.5 | 83.5 |
隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | C45 | AI | M加權 | N1年 | S排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 7 | | | - | - | - | - | - | - | - | 馬少 |
| 2 | 12 | 1|2 | - | -|2Q | 1W | 1W | 1W | 2/5 | 3 | - |
| 3 | 12 | | | 1W | 1P|2Q | 2W | 3T | 2Q | 1/6 | - | 重1 |
| 4 | 12 | 2|3 | 1W | -|1W | 2W | 1W | 1P | 2/8 | - | - |
| 5 | 12 | |1 | 1P | 2Q|2P | 1P | 1P | 2Q | 1/5 | 2 | - |
| 6 | 12 | 1|1 | - | 1W|1P | 1P | 1P | 1P | 1/6 | - | - |
| 7 | 12 | 1| | 1P | 1W|2P | 2Q | 3T | 1W | 2/6 | 1 | - |
| 8 | 12 | |2 | 1W | 1P|- | - | 1W | - | 1/3 | - | - |
| 9 | 12 | 1|2 | - | 1W|- | 1P | 1W | - | 2/3 | - | - |
| 註解: |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數,獨嬴綠格連嬴啡格以上 |
| 2. | C45決策樹(加權)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別,圓圈是加權,方格是沒有加權 |
| 3. | AI(神經網路)頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 加權模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 模式頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 6. | 排序頭3名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 7. | 頭3名入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 8. | 最佳平均速上名 |
| T | 3隻的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 3隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 3隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
沒有留言:
張貼留言