12:25 主編推介第一場
第五班頭場,4班降5班的颇着数,1号值得吼。
結果不入
隻數入四名
| 場次/路數 | 開跑落飛 | 過關落飛 | 孖寶落飛 | 首四模式 | 首四排序 | 較上賽落飛 | 
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 
| 3 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 
| 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 
| 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 10 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 
| 11 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 
 
 
            
        
          
        
          
        
同時選模式和排序的入圍率有9/14(64%)
入圍率 
| 
 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | 
| 臨開跑 | - | - | - | - | 8/16 | 
| - 紅格 | - | 2 | 3 | 1 | - | 
| - 綠格 | 2 | - | - | - | - | 
| - 啡格 | - | - | - | - | - | 
| 過關飛>20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/20 | 
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 8/22 | 
| - 10% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 
| - 30% | - | - | - | 1 | - | 
| 首四模式 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16/32(50%) | 
| 首四排序 | - | - | - | - | 14/32(44%) | 
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 
| 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 
| 3 | 1 | - | 1 | - | - | 
| 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - | 
| - 紅字<-60% | 2 | 3 | 1 | - | 6/15 | 
| - 橙字<-30% | - | 2 | - | - | 2/10 | 
 
 
            
        
          
        
          
        
同時選模式和排序的入圍率有5/11(45%)
入圍率 
| 
 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | 
| 臨開跑 | - | - | - | - | 12/26 | 
| - 紅格 | 4 | 2 | - | - | - | 
| - 綠格 | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| - 啡格 | - | - | - | 2 | - | 
| 過關飛>20% | 3 | 3 | 1 | 1 | 8/18 | 
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 11/21 | 
| - 10% | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 
| - 30% | - | - | - | 1 | - | 
| 首四模式 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19/32(59%) | 
| 首四排序 | - | - | - | - | 8/32(25%) | 
| 1 | - | - | 3 | - | - | 
| 2 | - | - | 1 | - | - | 
| 3 | 1 | - | - | 1 | - | 
| 4 | - | 2 | - | - | - | 
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - | 
| - 紅字<-60% | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/13 | 
| - 橙字<-30% | 2 | 1 | - | 2 | 5/17 | 
 
 
 
            
        
          
        
          
        
同時選模式和排序的入圍率有10/14(71%)
入圍率 
| 
 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | 
| 臨開跑 | - | - | - | - | 15/31 | 
| - 紅格 | 2 | 4 | 1 | - | - | 
| - 綠格 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 
| - 啡格 | - | - | - | - | - | 
| 過關飛>20% | 4 | 1 | 2 | 2 | 9/23 | 
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 10/33 | 
| - 10% | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 
| - 30% | - | - | 1 | - | - | 
| 首四模式 | 8 | 6 | 6 | 3 | 23/40(58%) | 
| 首四排序 | - | - | - | - | 13/40(33%) | 
| 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 
| 2 | 2 | - | - | 1 | - | 
| 3 | 2 | - | - | 2 | - | 
| 4 | - | 1 | 1 | - | - | 
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - | 
| - 紅字<-60% | - | 1 | 1 | - | 2/6 | 
| - 橙字<-30% | 1 | 2 | 2 | - | 5/12 |