同時選模式和排序的入圍率有10/14(71%)
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | |
| 臨開跑 | - | - | - | - | 15/31 |
| - 紅格 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| - 綠格 | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
| - 啡格 | - | - | - | - | - |
| 過關飛>20% | 4 | 1 | 2 | 2 | 9/23 |
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 10/33 |
| - 10% | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
| - 30% | - | - | 1 | - | - |
| 首四模式 | 8 | 6 | 6 | 3 | 23/40(58%) |
| 首四排序 | - | - | - | - | 13/40(33%) |
| 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| 3 | 2 | - | - | 2 | - |
| 4 | - | 1 | 1 | - | - |
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - |
| - 紅字<-60% | - | 1 | 1 | - | 2/6 |
| - 橙字<-30% | 1 | 2 | 2 | - | 5/12 |
沒有留言:
張貼留言