同時選模式和排序的入圍率有5/11(45%)
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | |
| 臨開跑 | - | - | - | - | 12/26 | 
| - 紅格 | 4 | 2 | - | - | - | 
| - 綠格 | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| - 啡格 | - | - | - | 2 | - | 
| 過關飛>20% | 3 | 3 | 1 | 1 | 8/18 | 
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 11/21 | 
| - 10% | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 
| - 30% | - | - | - | 1 | - | 
| 首四模式 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19/32(59%) | 
| 首四排序 | - | - | - | - | 8/32(25%) | 
| 1 | - | - | 3 | - | - | 
| 2 | - | - | 1 | - | - | 
| 3 | 1 | - | - | 1 | - | 
| 4 | - | 2 | - | - | - | 
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - | 
| - 紅字<-60% | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/13 | 
| - 橙字<-30% | 2 | 1 | - | 2 | 5/17 | 
 
沒有留言:
張貼留言