場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 指標3 | 中冷/1年加權 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 備註 | |
1 | 12 | - | - | - | -/1 | -/2W | 4 | - | |
2 | 12 | 1(1) | - | X | -/1P | -/2P | 1 | - | |
3 | 10 | 1(2) | - | X | 1/1W | -/1P | 3 | - | |
4 | 12 | (1) | - | - | 1/1P | -/1W | 2 | - | |
5 | 12 | - | - | - | 1/2P | 1/1P | 3 | - | |
6 | 12 | 1(1) | - | X | -/2Q | -/2W | 2 | - | |
7 | 11 | - | - | - | -/3W | -/2W | 1 | - | |
8 | 12 | - | - | - | -/2Q | -/3T | 2 | - | |
Q | 241.5 | 112.5 | |||||||
pQ | 141.5 | 187.5 |
註解: | |
1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數 |
2. | 上名馬過關或前20分鐘賠率和隔夜獨嬴飛差距大的隻數 |
3. | 指標3(模式頭4名,排序頭4名,獨嬴比上次出賽時熱,位置賠率2倍以上)的跑出位置 |
4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 |
5. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 |
6. | 入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
沒有留言:
張貼留言