隻數入四名和最佳成績類別(F,T,Q,W,P), 選中過關或開跑時有10賠以上而上名
| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 | 
| 1 | 6 | - | - | -/- | -/- | - | - | 太少馬匹 | 
| 2 | 12 | 1(1) | - | -/1W | -/1P | 2/3 | 3 | - | 
| 3 | 14 | (1) | - | -/1P | -/1P | 0/1 | - | - | 
| 4 | 9 | 1 | - | -/3P | 1/2W | 2/5 | - | - | 
| 5 | 14 | - | - | -/2W | -/1P | 0/2 | 3 | - | 
| 6 | 11 | 1 | - | 1/2W | -/4F | 1/2 | 1 | - | 
| 7 | 13 | - | - | -/3T | -/3P | 3/5 | 1 | - | 
| 8 | 12 | (1) | - | -/1P | -/1P | 2/3 | 2 | - | 
| 9 | 13 | 1(2) | - | -/3T | -/3Q | 1/2 | - | - | 
| 10 | 14 | (2) | - | -/2W | -/2Q | 2/3 | - | - | 
| 11 | 13 | 1(1) | - | -/3T | -/2Q | 0/1 | 12 | - | 
|  | T |  |  | 874 | 155 |  |  |  | 
|  | Q |  |  | 297.5 | 372 |  |  |  | 
|  | pQ |  |  | 879.5 | 356 |  |  |  | 
| 註解: | 
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數 | 
| 2. | 上名馬過關或前20分鐘賠率和隔夜獨嬴飛差距大的隻數 | 
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 | 
| 5. | 入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 | 
| 6. | 最佳平均速上名 | 
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) | 
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) | 
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) | 
沒有留言:
張貼留言