| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 中冷/1年 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 均 | 備註 |
| 1 | 9 | 1(1) | - | -/3T | -/2Q | 4/6 | 3 | - |
| 2 | 10 | 1(1) | - | -/2W | -/2W | 2/4 | 1 | - |
| 3 | 12 | 1(3) | - | -/1P | -/2W | 1/2 | 4 | - |
| 4 | 12 | 1 | - | -/2Q | -/3Q | 2/2 | - | - |
| 5 | 12 | 1(1) | - | -/3Q | -/1W | 2/2 | 4 | - |
| 6 | 12 | (1) | - | 1/3T | -/1P | 1/4 | - | - |
| 7 | 12 | 1(3) | - | 1/2W | -/3Q | 2/4 | - | - |
| 8 | 12 | - | - | -/3P | 1/3Q | 0/2 | 2 | - |
| T | 383 | |||||||
| Q | 621 | 642 | ||||||
| pQ | 606 | 305.5 |
| 註解: | |
| 1. | 上名馬開跑時馬會報有沒有落獨嬴飛的隻數 |
| 2. | 上名馬過關或前20分鐘賠率和隔夜獨嬴飛差距大的隻數 |
| 3. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/模式頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 4. | 獨嬴或過關開跑時超過10倍的隻數/排序頭4名入圍馬數目和最佳成績類別 |
| 5. | 入圍馬獨嬴比上次出賽時熱超過30%的隻數 |
| 6. | 最佳平均速上名 |
| T | 4隻互穿的單T派彩總額(未計成本) |
| Q | 4隻互穿的連嬴派彩總額(未計成本) |
| pQ | 4隻互穿的位置Q派彩總額(未計成本) |
沒有留言:
張貼留言