同時選模式和排序的入圍率有11/17(64%)
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 |
臨開跑 | - | - | - | - | 13/26 |
- 紅格 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
- 綠格 | 2 | - | 2 | 3 | - |
- 啡格 | - | - | - | - | - |
過關飛>20% | 2 | 2 | - | 1 | 2/14 |
孖寶蝕水 | - | - | - | - | 1/8 |
- 10% | 1 | - | - | - | - |
- 30% | - | - | - | - | - |
首四模式 | 4 | 3 | 9 | 4 | 22/40(55%) |
首四排序 | - | - | - | - | 19/40(48%) |
1 | 2 | 3 | - | 1 | - |
2 | 1 | - | 1 | - | - |
3 | - | 3 | 1 | 1 | - |
4 | 1 | 2 | 3 | - | - |
上賽落飛 | - | - | - | - | - |
- 紅字<-60% | 1 | 1 | 2 | - | 4/12 |
- 橙字<-30% | - | - | 1 | - | 1/9 |
12:38 主編推介第一場
頭炮篇
五班長途賽,邊隻放在前面跑,末段鬥爬,会着数啲,2,5,8加蘇兆辉坐騎,pQ互串,應有微利。
結果8號第三
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 |
臨開跑 | - | - | - | - | 14/37 |
- 紅格 | 4 | 2 | - | - | - |
- 綠格 | 2 | 2 | 1 | - | - |
- 啡格 | 1 | 1 | - | 1 | - |
首四模式 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21/40 |
首四排序 | - | - | - | - | 15/40 |
1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2 | - | 3 | - | 3 | - |
3 | 1 | - | 2 | - | - |
4 | - | 1 | 1 | - | - |
上賽落飛 | - | - | - | - | - |
- 紅字<-60% | 2 | 4 | - | 2 | 7/19 |
- 橙字<-30% | 3 | 2 | 2 | 1 | 8/20 |
19:06 主編推介第一場
頭炮篇
頭場當然是5班馬,雷神每日赢頭場的比率咁高,似乎不能唔要他的坐骑的,剩下要博好分,唯有要向一些有少許能力而又冷的馬埋手,博佢哋好運。今場雷神隻馬快,應找些後上馬配佢,有1,4,5。5号place, 做pq胆有数圍也。
結果4號第一,1號第二
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 |
臨開跑 | - | - | - | - | 10/20 |
- 紅格 | 1 | 2 | 1 | - | - |
- 綠格 | 4 | 1 | - | 1 | - |
- 啡格 | - | - | - | - | - |
過關飛>20% | 1 | 4 | 4 | 1 | 10/15 |
孖寶蝕水 | - | - | - | - | 5/15 |
- 10% | 3 | 1 | 2 | - | - |
- 30% | - | - | - | - | - |
首四模式 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16/32 |
首四排序 | - | - | - | - | 13/32 |
1 | - | 2 | - | 1 | - |
2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | 1 | - | - | 1 | - |
上賽落飛 | - | - | - | - | - |
- 紅字<-60% | 2 | 3 | 3 | 2 | 10/13 |
- 橙字<-30% | 1 | 2 | - | - | 1/10 |
11:18 主編推介第一場
頭炮篇今日也是五班馬打頭陣,質新,外藉骑師坐骑,較漸優勢:3,9,10,11,13,有冷有熱……
結果13號第一,3號第二,9號第三
17:41 主編推介第十一場
尾会篇
尾場兵家必爭之地,混戰難免,名氣馬,上次表現好的馬,莫雷拉,韋纪力的馬佔不到大便宜,混戰下,每有冷門跑入三甲,吼马宜找15倍以上……
17:42 補充第十一場
15倍以上,外籍骑師坐骑……
結果沒有入圍
入圍率 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 |
臨開跑 | - | - | - | - | 19/34 |
- 紅格 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
- 綠格 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
- 啡格 | 1 | 1 | - | - | - |
首四模式 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19/44 |
首四排序 | - | - | - | - | 18/44 |
1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
2 | 2 | 1 | - | 2 | - |
3 | 3 | 2 | - | 1 | - |
4 | - | - | 3 | - | - |
上賽落飛 | - | - | - | - | - |
- 紅字<-60% | 3 | 2 | 2 | 2 | 9/16 |
- 橙字<-30% | 2 | 3 | 2 | 1 | 8/29 |
臨場落飛唔錯,模式同排序都有近半命中。
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 |
臨開跑 | - | - | - | - | 13/25 |
- 紅格 | 4 | 1 | - | 1 | - |
- 綠格 | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
- 啡格 | - | - | - | - | - |
過關飛>20% | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/18 |
孖寶蝕水 | - | - | - | - | 8/27 |
- 10% | - | 4 | 4 | 1 | - |
- 30% | - | - | - | - | - |
首四模式 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16/32 |
首四排序 | - | - | - | - | 15/32 |
1 | 1 | - | 1 | - | - |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
3 | - | 1 | 1 | - | - |
4 | - | 3 | - | 1 | - |
上賽落飛 | - | - | - | - | - |
- 紅字<-60% | 1 | 6 | 2 | 1 | 8/22 |
- 橙字<-30% | 2 | 1 | - | 1 | 4/9 |