同時選模式和排序的入圍率有11/17(64%)
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | |
| 臨開跑 | - | - | - | - | 13/26 |
| - 紅格 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| - 綠格 | 2 | - | 2 | 3 | - |
| - 啡格 | - | - | - | - | - |
| 過關飛>20% | 2 | 2 | - | 1 | 2/14 |
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 1/8 |
| - 10% | 1 | - | - | - | - |
| - 30% | - | - | - | - | - |
| 首四模式 | 4 | 3 | 9 | 4 | 22/40(55%) |
| 首四排序 | - | - | - | - | 19/40(48%) |
| 1 | 2 | 3 | - | 1 | - |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 4 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - |
| - 紅字<-60% | 1 | 1 | 2 | - | 4/12 |
| - 橙字<-30% | - | - | 1 | - | 1/9 |
沒有留言:
張貼留言