頭炮篇結果8號第三
五班長途賽,邊隻放在前面跑,末段鬥爬,会着数啲,2,5,8加蘇兆辉坐騎,pQ互串,應有微利。
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | |
| 臨開跑 | - | - | - | - | 14/37 | 
| - 紅格 | 4 | 2 | - | - | - | 
| - 綠格 | 2 | 2 | 1 | - | - | 
| - 啡格 | 1 | 1 | - | 1 | - | 
| 首四模式 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21/40 | 
| 首四排序 | - | - | - | - | 15/40 | 
| 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 2 | - | 3 | - | 3 | - | 
| 3 | 1 | - | 2 | - | - | 
| 4 | - | 1 | 1 | - | - | 
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - | 
| - 紅字<-60% | 2 | 4 | - | 2 | 7/19 | 
| - 橙字<-30% | 3 | 2 | 2 | 1 | 8/20 | 
 
沒有留言:
張貼留言