頭炮篇 頭場當然是5班馬,雷神每日赢頭場的比率咁高,似乎不能唔要他的坐骑的,剩下要博好分,唯有要向一些有少許能力而又冷的馬埋手,博佢哋好運。今場雷神隻馬快,應找些後上馬配佢,有1,4,5。5号place, 做pq胆有数圍也。結果4號第一,1號第二
入圍率
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總共 | |
| 臨開跑 | - | - | - | - | 10/20 |
| - 紅格 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| - 綠格 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| - 啡格 | - | - | - | - | - |
| 過關飛>20% | 1 | 4 | 4 | 1 | 10/15 |
| 孖寶蝕水 | - | - | - | - | 5/15 |
| - 10% | 3 | 1 | 2 | - | - |
| - 30% | - | - | - | - | - |
| 首四模式 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16/32 |
| 首四排序 | - | - | - | - | 13/32 |
| 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| 上賽落飛 | - | - | - | - | - |
| - 紅字<-60% | 2 | 3 | 3 | 2 | 10/13 |
| - 橙字<-30% | 1 | 2 | - | - | 1/10 |
沒有留言:
張貼留言