| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 指標3 | 中冷/2年加權 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 備註 |
| 1 | 14 | 1 | - | 2 | -/1P | -/3Q | 2 | - |
| 2 | 12 | 1 | - | X | -/3Q | -/2Q | 4 | 開跑時才轉 |
| 3 | 7 | - | - | - | -/3W | -/2W | 2 | - |
| 4 | 14 | 2 | - | - | -/2P | -/2W | 2 | - |
| 5 | 14 | 2 | - | - | -/2W | -/2P | 2 | - |
| 6 | 12 | - | - | - | -/3P | -/2W | 1 | - |
| 7 | 11 | - | - | - | -/1P | -/2W | 1 | - |
| 8 | 12 | - | - | - | -/3W | -/3T | 1 | - |
| 9 | 14 | - | - | - | -/3T | -/2W | 2 | - |
| 10 | 14 | 2 | - | - | -/3W | -/3P | 2 | - |
| 4x6 | Q | 185.5 | 416 | |||||
| 4x6 | pQ | 482.5 | 788 |
同時比較其他6位練馬師貼士表現,結果排序排第二。
沒有留言:
張貼留言