| 場次 | 隻數|路數: | 開跑飛 | 過關飛 | 指標3 | 中冷/2年加權 | 中冷/排序 | 上賽飛 | 備註 | 
| 1 | 14 | - | - | - | 1/3Q | 1/2P | 1 | - | 
| 2 | 14 | - | - | 2,X | -/2P | -/1P | 2 | - | 
| 3 | 7 | 1 | - | - | -/2W | -/2Q | 1 | - | 
| 4 | 12 | - | - | 1 | -/4F | -/2W | 1 | - | 
| 5 | 13 | - | - | - | -/2P | -/3P | 1 | - | 
| 6 | 14 | 1 | - | X | -/1W | -/3P | 1 | - | 
| 7 | 9 | - | - | (1) | -/2Q | -/3T | 3 | 3號開跑時過熱 | 
| 8 | 10 | - | - | - | 1/2W | -/1P | 1 | - | 
| 9 | 14 | - | - | - | -/1W | 1/3T | 1 | - | 
| 10 | 14 | - | - | - | 1/3T | 1/2Q | - | - | 
 
沒有留言:
張貼留言